Historique des résultats de vos équipes
ICD56 Division 4C Division 4C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Vannetais (BCV 4) | 21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Saint Pierre Olympique Club (SPOC 2-4) | 19 | 5 | 3 | 0 | 2 | -1 |
| 3 | Badminton Club Auray (BCA 3-4) | 18 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 4 | Badminton Locoal Mendon (BLM 2-4) | 17 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/17 19h | Badminton Club Vannetais | Ext | 4 / 4 | VANNES |
| J 2 | 23/11/17 19h | Saint Pierre Olympique Club | Ext | 5 / 3 | SAINT PIERRE QUIBERON |
| J 3 | 11/12/17 20h | Badminton Locoal Mendon | Dom | 6 / 2 | AURAY |
| J 4 | 15/01/18 20h | Badminton Club Vannetais | Dom | 5 / 3 | AURAY |
| J 5 | 12/02/18 20h | Saint Pierre Olympique Club | Dom | 3 / 5 | AURAY |
| J 6 | 22/03/18 20h | Badminton Locoal Mendon | Ext | 5 / 3 | LOCOAL-MENDON |
| J 1 | 28/04/18 19h | Les Fous du Volant | Dom | 5 / 3 | AURAY |
| J 2 | 26/05/18 19h | Breizh Badminton Club | Dom | 3 / 5 | AURAY |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Volteau Melen (Mvolteau)
ADELYS Emilie
00451317 | Sénior
485 | 493 | 606
CHEVILLARD Mélanie
07025726 | Sénior
443 | 496 | 482
CRINIERE Geoffrey
07089673 | Sénior
747 | 597 | 610
CRINIERE Mariia
07089677 | Sénior
431 | 448 | 528
DURAND Brendan
07139453 | Sénior
1004 | 1111 | 979
JORET Lucie
07107434 | Cadet
624 | 499 | 647
JORET Margot
07107532 | Junior
414 | 409 | 482
LE FALHER Nicolas
06581389 | +35-V1
813 | 945 | 883
LE TURNIER Claudia
07123834 | +35-V1
400 | 400 | 400
LEFEVRE Elsa
07018825 | Cadet
615 | 573 | 1219
VOLTEAU Melen
06689802 | Sénior
691 | 645 | 608