Historique des résultats de vos équipes
ICD56 Division 3B Division 3B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L'Essa's du Volant (BCSA 1) | 26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Club Vannetais (BCV 3) | 23 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Badminton Club Auray (BCA 2-3) | 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | Saint Pierre Olympique Club (SPOC 1-3) | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 26/10/17 19h | Badminton Club Vannetais | Ext | 8 / 0 | VANNES |
| J 2 | 20/11/17 20h | L'Essa's du Volant | Ext | 5 / 3 | SAINT-AVE |
| J 3 | 18/12/17 20h | Saint Pierre Olympique Club | Dom | 5 / 3 | AURAY |
| J 4 | 17/01/18 20h | Badminton Club Vannetais | Dom | 4 / 4 | AURAY |
| J 5 | 14/02/18 20h | L'Essa's du Volant | Dom | 4 / 4 | AURAY |
| J 6 | 20/03/18 20h | Saint Pierre Olympique Club | Ext | 2 / 6 | SAINT PIERRE QUIBERON |
| J 1 | 28/04/18 19h | L'Essa's du Volant | Dom | 6 / 2 | AURAY |
| J 2 | 26/05/18 19h | Foyer Laique Keryado Badminton Lorient | Dom | 3 / 5 | AURAY |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Constant (Constantaxel)
ADELYS Emilie
00451317 | Sénior
485 | 493 | 606
BASSELER Marion
06890609 | Junior
502 | 523 | 609
BRUNET Nicolas
07178373 | +35-V1
401 | 433 | 403
CONSTANT Axel
06803446 | Sénior
723 | 619 | 624
COSQUERIC Olivier
00439874 | +35-V1
968 | 1051 | 966
HOUEDE Delphine
06778029 | Sénior
827 | 922 | 1383
JUHEL Emilie
07143926 | Sénior
400 | 400 | 400
LE PORT Sébastien
00247544 | Sénior
452 | 462 | 427
LEBLANC Sylvain
06607745 | +35-V1
632 | 820 | 664
MORICE Aurélie
06930038 | Sénior
556 | 618 | 996
RUELLO Delphine
00353841 | +35-V1
427 | 500 | 494
SOENEN Patrick
06758804 | +45-V3
654 | 877 | 686