Historique des résultats de vos équipes
ICD56 D1 1 DIVISION 1 DIVISION
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajoncs D'Or BaDminton Saint Nolff (AOBD 2-1) | 50 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Badminton Club Vannetais (BCV 2-1) | 49 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | AL Ploemeur Badminton (ALP 3-1) | 36 | 10 | 6 | 0 | 4 | 2 |
| 4 | Badminton Club de Theix-Noyalo (BCTN 1) | 33 | 9 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| 5 | Breizh Badminton Club (BBC 1) | 32 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Badminton Club Auray (BCA-1) | 24 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| 7 | Les Fous du Volant (LFVK-1) | 20 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| 8 | L'Essa's du Volant (BCSA-1) | 13 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/10/19 10h | Breizh Badminton Club | Dom | 3 / 5 | Salle 6 |
| J 1 | 06/10/19 13h | Badminton Club de Theix-Noyalo | Dom | 4 / 4 | Salle 6 |
| J 2 | 03/11/19 10h | AL Ploemeur Badminton | Ext | 6 / 2 | Salle Jean Touzé |
| J 2 | 03/11/19 13h | Les Fous du Volant | Dom | 4 / 4 | Salle Jean Touzé |
| J 3 | 01/12/19 10h | Badminton Club Vannetais | Dom | 3 / 5 | Salle Pierre Le Nouail |
| J 3 | 01/12/19 13h | Ajoncs D'Or BaDminton Saint Nolff | Ext | 4 / 4 | Salle Pierre Le Nouail |
| J 4 | 26/01/20 10h | L'Essa's du Volant | Dom | 7 / 1 | Complexe sportif de Kercado |
| J 4 | 26/01/20 13h | Breizh Badminton Club | Ext | 5 / 3 | Complexe sportif de Kercado |
| J 5 | 09/02/20 10h | Badminton Club de Theix-Noyalo | Ext | 5 / 3 | SALLES DU VERGER |
| J 5 | 09/02/20 13h | AL Ploemeur Badminton | Dom | 2 / 6 | SALLES DU VERGER |
| J 6 | 05/04/20 10h | Les Fous du Volant | Ext | 0 / 0 | Salle du Parco |
| J 6 | 05/04/20 13h | Badminton Club Vannetais | Ext | 0 / 0 | Salle du Parco |
| J 7 | 10/05/20 10h | Ajoncs D'Or BaDminton Saint Nolff | Dom | 0 / 0 | |
| J 7 | 10/05/20 13h | L'Essa's du Volant | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Le Falher Laura (504750)
ADELYS Emilie
00451317 | Sénior
485 | 493 | 606
BONENFANT Martial
00575419 | Sénior
1104 | 1209 | 1386
CAILLOCE Marine
07303030 | Cadet
493 | 420 | 469
DAVID Sébastien
06521103 | +35-V1
1007 | 1090 | 1037
DUCLOS Julie
06964270 | Sénior
697 | 832 | 1225
HOUEDE Delphine
06778029 | Sénior
827 | 922 | 1383
JORET Lucie
07107434 | Junior
624 | 499 | 647
LAMY Pierre
00364560 | +40-V2
1295 | 1486 | 1387
LE FALHER Laura
00504750 | Sénior
939 | 1092 | 1632
LEBLANC Sylvain
06607745 | +35-V1
632 | 820 | 664
LEFEVRE Rémi
07018830 | Cadet
1670 | 1306 | 1268
MONTONI Agathe
06958941 | Sénior
669 | 583 | 779
NIQUEL Malaury
06655163 | Sénior
1586 | 1837 | 1685
TANGUY Christie
06803608 | Sénior
588 | 770 | 1004