Historique des résultats de vos équipes
ICD56 5 DIVISION 5 DIVISION B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Pierre Olympique Club (SPOC 1) | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Club Auray (BCA 2-5) | 17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Badminton Locoal Mendon (BLM 2) | 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Bad à Brech (BAB 1) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 04/11/19 20h | Badminton Locoal Mendon | Ext | 3 / 5 | LOCOAL-MENDON Emeraude |
| J 2 | 06/12/19 19h | Saint Pierre Olympique Club | Ext | 5 / 3 | ST PIERRE QUIBERON |
| J 3 | 08/01/20 20h | Bad à Brech | Dom | 7 / 1 | SALLE DU VERGER |
| J 4 | 29/01/20 20h | Badminton Locoal Mendon | Dom | 5 / 3 | SALLE DU VERGER |
| J 5 | 04/03/20 20h | Saint Pierre Olympique Club | Dom | 0 / 0 | SALLE DU VERGER |
| J 6 | 23/03/20 20h | Bad à Brech | Ext | 0 / 0 | BRECH |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Houede Delphine (Dedel)
ADELYS Emilie
00451317 | Sénior
485 | 493 | 606
CAILLOCE Marine
07303030 | Cadet
493 | 420 | 469
CHEVILLARD Mélanie
07025726 | Sénior
443 | 496 | 482
CONSTANT Axel
06803446 | Sénior
723 | 619 | 624
COSQUERIC Olivier
00439874 | +40-V2
968 | 1051 | 966
CRINIERE Geoffrey
07089673 | Sénior
747 | 597 | 610
DORANGE Claire
06982407 | +45-V3
498 | 406 | 494
DURAND Brendan
07139453 | Sénior
1004 | 1111 | 979
HOUEDE Delphine
06778029 | Sénior
827 | 922 | 1383
LE COZ Jerome
06907365 | +40-V2
639 | 622 | 830
LE FALHER Nicolas
06581389 | +40-V2
813 | 945 | 883
LEBLANC Sylvain
06607745 | +35-V1
632 | 820 | 664
NIQUEL Malaury
06655163 | Sénior
1586 | 1837 | 1685