Historique des résultats de vos équipes
ICD56 D1 1 DIVISION 1 DIVISION
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Vannetais (BCV56 2) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Les Fous du Volant (LFVK56-1) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Badminton Club Auray (BCA56-1) | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | AL Ploemeur Badminton (ALP56 3-1) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | L'Essa's du Volant (BCSA56-1) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Badminton Club de Theix-Noyalo (BCTN56-1) | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | F.l. Lanester-Badminton Club (FLLBC56 4-1) | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Breizh Badminton Club (BBC56-1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 30/11/-1 00h | AL Ploemeur Badminton | Dom | 0 / 0 | |
| J 4 | 30/11/-1 00h | Les Fous du Volant | Ext | 0 / 0 | |
| J 7 | 30/11/-1 00h | F.l. Lanester-Badminton Club | Dom | 0 / 0 | |
| J 3 | 30/11/-1 00h | Breizh Badminton Club | Ext | 0 / 0 | |
| J 6 | 30/11/-1 00h | Badminton Club de Theix-Noyalo | Dom | 0 / 0 | |
| J 2 | 30/11/-1 00h | Badminton Club Vannetais | Ext | 0 / 0 | |
| J 5 | 30/11/-1 00h | L'Essa's du Volant | Dom | 0 / 0 | |
| J 1 | 11/10/20 10h | L'Essa's du Volant | Ext | 5 / 3 | La Châtaigneraie |
| J 1 | 11/10/20 13h | Breizh Badminton Club | Dom | 6 / 2 | Salle 6 |
| J 2 | 28/02/21 10h | Badminton Club de Theix-Noyalo | Ext | 0 / 0 | |
| J 2 | 28/02/21 13h | Les Fous du Volant | Ext | 0 / 0 | |
| J 3 | 21/03/21 10h | F.l. Lanester-Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Salle Pierre Le Nouail |
| J 3 | 21/03/21 13h | Badminton Club Vannetais | Ext | 0 / 0 | Salle Pierre Le Nouail |
| J 4 | 11/04/21 10h | AL Ploemeur Badminton | Dom | 0 / 0 | Complexe Sportif Jean-Zay |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Montoni Agathe (6958941)
BONENFANT Martial
00575419 | Sénior
1104 | 1209 | 1386
CHOPELIN Justine
00553555 | Sénior
507 | 508 | 831
COSQUERIC Olivier
00439874 | +40-V2
968 | 1051 | 966
DAVID Sébastien
06521103 | +35-V1
1007 | 1090 | 1037
DUCLOS Julie
06964270 | Sénior
697 | 832 | 1225
DURAND Brendan
07139453 | Sénior
1004 | 1111 | 979
HOUEDE Delphine
06778029 | Sénior
827 | 922 | 1383
JORET Lucie
07107434 | Junior
624 | 499 | 647
LAMY Pierre
00364560 | +40-V2
1295 | 1486 | 1387
LE COZ Jerome
06907365 | +40-V2
639 | 622 | 830
LE FALHER Laura
00504750 | +35-V1
939 | 1092 | 1632
LE FALHER Nicolas
06581389 | +40-V2
813 | 945 | 883
LEBLANC Sylvain
06607745 | +40-V2
632 | 820 | 664
LEFEVRE Rémi
07018830 | Junior
1670 | 1306 | 1268
MONTONI Agathe
06958941 | Sénior
669 | 583 | 779
NIQUEL Malaury
06655163 | Sénior
1586 | 1837 | 1685
PERRAUD Yann
07141653 | Sénior
627 | 694 | 603
TANGUY Christie
06803608 | Sénior
588 | 770 | 1004