Historique des résultats de vos équipes
ICD56 Masculin 4 Division Homme A 4 Division Homme A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Auray (BCA56 h4) | 24 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | AL Ploemeur Badminton (ALP56 h4) | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bad à Brech (BAB56 h4) | 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Foyer Laique Keryado Badminton Lorient (FLKBAD56 h4-6) | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 18/10/21 20h | Bad à Brech | Ext | 1 / 5 | BRECH |
| J 2 | 22/11/21 20h | AL Ploemeur Badminton | Dom | 3 / 3 | SALLE GUINGO |
| J 3 | 14/12/21 20h | Foyer Laique Keryado Badminton Lorient | Ext | 2 / 4 | Gymnase du bois du château |
| J 4 | 24/01/22 20h | Bad à Brech | Dom | 5 / 1 | SALLE GUINGO |
| J 5 | 09/03/22 20h | AL Ploemeur Badminton | Ext | 5 / 1 | La Châtaigneraie |
| J 6 | 21/03/22 20h | Foyer Laique Keryado Badminton Lorient | Dom | 6 / 0 | SALLE GUINGO |
| J 1 | 06/05/22 20h | L'Essa's du Volant | Ext | 4 / 1 | Salle Pierre Le Nouail |
| J 2 | 27/05/22 20h | Badminton Club Pays de Guer | Ext | 5 / -5 | Salle Guimard Complexe sportifs Saint-Gurval |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Nerambourg David (6689799)
BRAULT Benjamin
07176274 | +35-V1
576 | 701 | 603
COSQUERIC Olivier
00439874 | +40-V2
968 | 1051 | 966
CRINIERE Geoffrey
07089673 | Sénior
747 | 597 | 610
DUBOIS Valentin
07071146 | Sénior
664 | 569 | 629
DURAND Brendan
07139453 | Sénior
1004 | 1111 | 979
GAULTIER Jean yves
07220623 | Sénior
400 | 400 | 400
GLANGETAS Cyril
06637721 | +50-V4
664 | 659 | 751
LE SAUX Jérôme
07369107 | +35-V1
400 | 400 | 400
LENOIR Kevin
07347534 | Sénior
400 | 400 | 400
NERAMBOURG David
06689799 | +45-V3
986 | 879 | 788
PRUVOST Sylvain
07295732 | Sénior
576 | 701 | 599
ROBIN Julien
00367063 | Sénior
700 | 710 | 640
ROUSSEL Romain
00451253 | Sénior
664 | 751 | 635
SOENEN Patrick
06758804 | +50-V4
654 | 877 | 686