Historique des résultats de vos équipes
ICD56 Masculin 2 Division Homme C 2 Division Homme C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Auray (BCA56 Dh2-5) | 26 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Fusion Lanvaux Argoët Monter-Bad Elven (FLAME56 Dh2-6) | 18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Badminton Club de Theix-Noyalo (BCTN56 Dh2-7) | 16 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Rhuys Badminton (RB56 Dh2-3) | 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/11/23 20h | Badminton Club de Theix-Noyalo | Dom | 4 / 2 | Salle Guingo |
| J 2 | 27/11/23 20h | Rhuys Badminton | Dom | 5 / 1 | Salle Guingo |
| J 3 | 21/12/23 20h | Fusion Lanvaux Argoët Monter-Bad Elven | Ext | 4 / 2 | Salle de l'Argoet |
| J 4 | 15/01/24 20h | Badminton Club de Theix-Noyalo | Ext | 2 / 4 | Salle Jean Touzé |
| J 5 | 15/02/24 19h | Rhuys Badminton | Ext | 2 / 4 | SARZEAU Cosec |
| J 6 | 25/03/24 20h | Fusion Lanvaux Argoët Monter-Bad Elven | Dom | 4 / 2 | Salle Guingo |
| J 1 | 26/04/24 20h | Badminton Club Meucon | Ext | 3 / 2 | Le Triskell |
| J 2 | 24/05/24 20h | Badminton Pays De Ploermel | Ext | 3 / 2 | Gymnase de Taupont |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Durand Brendan (7139453)
CELSI Bruno
00204667 | +55-V5
959 | 1160 | 1126
COSQUERIC Olivier
00439874 | +45-V3
968 | 1051 | 966
DURAND Brendan
07139453 | +35-V1
1004 | 1111 | 979
GLANGETAS Cyril
06637721 | +50-V4
664 | 659 | 751
HENRIO David
07475890 | +35-V1
735 | 977 | 757
HOUDAYER Alexandre
07474840 | +35-V1
748 | 1038 | 780
LE BOURHIS Florian
00319593 | +35-V1
602 | 717 | 624
LE FALHER Nicolas
06581389 | +45-V3
813 | 945 | 883
LE ROUX Jean-marc
00277359 | +45-V3
1010 | 1145 | 1040
LEBLANC Sylvain
06607745 | +40-V2
632 | 820 | 664
LEGENDRE Francois
00330020 | +40-V2
1304 | 1157 | 975
NERAMBOURG David
06689799 | +50-V4
986 | 879 | 788
SEGRETAIN Aurélien
00425919 | +40-V2
993 | 1072 | 1084
SOENEN Patrick
06758804 | +55-V5
654 | 877 | 686