Historique des résultats de vos équipes
Championnat Régional Interclubs Bretagne Régionale 3 Poule 1 Ph1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Auray (BCA56-1) | 24 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Ajoncs D'Or BaDminton Saint Nolff (AOBD56-3) | 22 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Fusion Lanvaux Argoët Monter-Bad Elven (FLAME56-1) | 16 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | Badminton Club Vannetais (BCV56-1) | 15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 28/09/25 10h | Fusion Lanvaux Argoët Monter-Bad Elven | Dom | 4 / 4 | AR GOËT |
| J 1 | 28/09/25 13h | Badminton Club Vannetais | Ext | 4 / 4 | AR GOËT |
| J 2 | 19/10/25 10h | Ajoncs D'Or BaDminton Saint Nolff | Dom | 4 / 4 | Complexe sportif de Kercado |
| J 2 | 19/10/25 13h | Fusion Lanvaux Argoët Monter-Bad Elven | Ext | 2 / 6 | Complexe sportif de Kercado |
| J 3 | 09/11/25 10h | Badminton Club Vannetais | Ext | 3 / 5 | Complexe Sportif du Verger |
| J 3 | 09/11/25 13h | Ajoncs D'Or BaDminton Saint Nolff | Dom | 5 / 3 | Complexe Sportif du Verger |
| J 7 | 22/11/25 00h | Ajoncs D'Or BaDminton Saint Nolff | Dom | 0 / 0 | |
| J 4 | 14/12/25 10h | A. L. Badminton Club Briochin | Ext | 6 / 2 | salle de la Ricoquais - 7 terrains |
| J 4 | 14/12/25 13h | Badminton Club Kemperle | Dom | 1 / 7 | salle de la Ricoquais - 7 terrains |
| J 5 | 18/01/26 10h | Les As Du Volant Tregueusiens | Ext | 6 / 2 | Cavale blanche 7 terrains |
| J 5 | 18/01/26 13h | Flume Ille Badminton | Ext | 7 / 1 | Cavale blanche 7 terrains |
| J 6 | 15/03/26 10h | Les Manchots de la rade | Dom | 5 / 3 | Salle Guingo |
| J 6 | 15/03/26 13h | Bad'Club de Rostrenen | Ext | 3 / 5 | Salle Guingo |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Le Falher Laura (504750)
ANDRE Shaïna
07321735 | Sénior
908 | 953 | 1334
BODIGUEL Marc
06459757 | +50-V4
1116 | 1169 | 1431
COEFFEC Dorys
07018831 | Sénior
1541 | 1616 | 1553
DUCLOS Julie
06964270 | +35-V1
697 | 832 | 1225
HOUEDE Delphine
06778029 | +35-V1
827 | 922 | 1383
LAMY Pierre
00364560 | +45-V3
1295 | 1486 | 1387
LE BAIL Nathalie
06829006 | Sénior
1296 | 1230 | 1910
LE FALHER Laura
00504750 | +40-V2
939 | 1092 | 1632
LE FALHER Nicolas
06581389 | +45-V3
813 | 945 | 883
LE LOPIN Elouan
06648816 | Sénior
1471 | 1494 | 1188
MAHEO Laurence
06951118 | +45-V3
906 | 868 | 1620
NICOL Maelle
06780247 | +40-V2
788 | 1057 | 1531
NIQUEL Malaury
06655163 | Sénior
1586 | 1837 | 1685
VARIN Evan
06973166 | Sénior
1819 | 2189 | 2032
VOUILLON-BERRY Candice
06893211 | Sénior
1307 | 1383 | 1685